Prisoversigt
Ydelse | Pris |
---|---|
Stiftelse af anpartsselskab – ApS | Kr. 1.195 |
Stiftelse af aktieselskab – A/S | Kr. 4.000 |
Tillæg for stiftelse med værdier (apport) | Kr. 1.000 |
Stiftelse af holding- og driftsselskab | Kr. 2.300 |
Skattefri anpartsombytning | Kr. 5.000 |
Skattefri aktieombytning | Kr. 6.000 |
Kontant kapitalforhøjelse | Kr. 4.000 |
Skattefri virksomhedsomdannelse | Kr. 6.000 |
Navneændring af selskab | Kr. 1.000 |
Momsregistrering | Kr. 750 |
Ejerregisterregistrering | Kr. 600 |
Ændring af revisor | Kr. 800 |
Ændring af direktør | Kr. 800 |
Udarbejdelse af kontrakter | Ring for pris |
Alle priser er ekskl. moms.
Bemærk, at priserne for selskabsstiftelser er en totalpris inkl. samtlige dokumenter og registreringer, herunder f.eks. stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, registrering i ejerregistret, eventuel registrering af moms/løn/import/eksport.